LKE Software Unternehmen - Preisliste
Coding- und IT-Know-how mit Fokus auf Entwicklung, Infrastruktur und Security. Alle Preise gelten, sofern nicht anders vereinbart, für Remote-Arbeit. Vor-Ort-Termine nur nach Absprache.
Klare Preise für Entwicklung, Infrastruktur, Linux, Datenbanken und Security.
Coding- und IT-Know-how mit Fokus auf Entwicklung, Infrastruktur und Security. Alle Preise gelten, sofern nicht anders vereinbart, für Remote-Arbeit. Vor-Ort-Termine nur nach Absprache.
Flexible Abrechnung für Support, Entwicklung, Infrastruktur und Security.
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Allgemeiner IT-Support / Remote-Hilfe | 45 EUR / Stunde |
| Webentwicklung HTML, CSS, JavaScript, PHP | 55 EUR / Stunde |
| Backend-Entwicklung PHP, Node.js, Python, Java, C# | 65 EUR / Stunde |
| Linux-, Server- und Nginx-Administration | 65 EUR / Stunde |
| Datenbanken MySQL, PostgreSQL, Redis, MongoDB | 65 EUR / Stunde |
| Security, Hardening, Monitoring, Audit | 75 EUR / Stunde |
| Notfallhilfe / Incident Response | 90 EUR / Stunde |
Mindestabrechnung: 30 Minuten. Abrechnung danach in 15-Minuten-Schritten.
Direkte Unterstützung für Linux, Software, Hosting, Domains, Sicherheit und Fehleranalyse.
| Paket | Inhalt | Preis |
|---|---|---|
| Kurzcheck | 20 Minuten Problemaufnahme und Ersteinschätzung | 19 EUR |
| IT-Ersthilfe | 45 Minuten Remote-Support für PC-, Linux-, Web- oder Serverprobleme | 39 EUR |
| Standard-Support | 60 Minuten Remote-Hilfe inklusive kurzer Zusammenfassung | 55 EUR |
| Intensiv-Support | 2 Stunden Remote-Hilfe für komplexere Probleme | 99 EUR |
| Tagesblock Remote | bis zu 5 Stunden technische Unterstützung | 249 EUR |
Einrichtung, Härtung, Container, Monitoring und Backups.
| Leistung | Inhalt | Preis ab |
|---|---|---|
| Linux-Systemcheck | Prüfung von Updates, Logs, Speicher, Diensten und Sicherheit | 69 EUR |
| Linux-Grundeinrichtung | Benutzer, SSH, Firewall, Updates, Basis-Hardening | 149 EUR |
| Nginx-Webserver einrichten | Nginx, Domain, HTTPS/SSL, Basis-Konfiguration | 179 EUR |
| Server-Hardening | SSH-Schutz, Firewall, Rechte, Updates, Sicherheitsbasis | 199 EUR |
| Docker/Container Setup | Container-Struktur, Compose-Datei, Startkonfiguration | 249 EUR |
| Monitoring einrichten | einfache Überwachung von Diensten, Speicher, CPU, Erreichbarkeit | 249 EUR |
| Backup-System einrichten | Backup-Plan, automatisierte Sicherung, Wiederherstellungstest | 249 EUR |
Webseiten, Frontend-Anpassungen, Komponenten und Performance.
| Leistung | Inhalt | Preis ab |
|---|---|---|
| Kleine Landingpage | einfache Webseite mit Startseite, Kontaktbereich, mobil optimiert | 349 EUR |
| Unternehmenswebseite Basic | bis 5 Unterseiten, responsives Design, Kontaktformular | 699 EUR |
| Unternehmenswebseite Plus | bis 10 Unterseiten, bessere Struktur, Performance-Optimierung | 1.199 EUR |
| Frontend-Anpassungen | HTML, CSS, JavaScript, UI-Fixes | 55 EUR / Stunde |
| React/Vue-Komponenten | einzelne moderne Frontend-Komponenten | 120 EUR |
| Fehlerbehebung Webseite | Analyse und Behebung von Darstellungs- oder Funktionsfehlern | ab 49 EUR |
| Performance-Optimierung | Ladezeiten, Bilder, CSS/JS, Server-Header | ab 149 EUR |
APIs, Module, Authentifizierung, Skripte und technische Beratung.
| Leistung | Inhalt | Preis ab |
|---|---|---|
| API-Entwicklung | REST- oder GraphQL-Schnittstelle | 299 EUR |
| Backend-Modul | einzelne Funktion oder Erweiterung für bestehendes System | 249 EUR |
| Login-/Benutzersystem | einfache Authentifizierung, Rollen, Basis-Sicherheit | 499 EUR |
| Datenverarbeitungsskript | Python, Node.js, PHP oder Go Script für Automatisierung | 149 EUR |
| Bugfixing | Fehleranalyse und Korrektur in bestehendem Code | 65 EUR / Stunde |
| Code-Review | Prüfung von Struktur, Sicherheit, Fehlern und Verbesserungen | ab 149 EUR |
| Architektur-Beratung | technische Planung für Software, API, Datenbank oder Infrastruktur | 75 EUR / Stunde |
Setup, Performance, Migration und Sicherung von Datenplattformen.
| Leistung | Inhalt | Preis ab |
|---|---|---|
| Datenbank-Check | Struktur, Performance, Fehler, Speicher, Logs | 99 EUR |
| MySQL/PostgreSQL Einrichtung | Datenbank, Benutzer, Rechte, Basis-Sicherheit | 149 EUR |
| Datenbank-Optimierung | Indexe, langsame Queries, Strukturverbesserung | ab 199 EUR |
| Redis-Setup | Caching-Grundkonfiguration | 149 EUR |
| MongoDB-Setup | Installation, Benutzer, Sicherheit, Grundstruktur | 179 EUR |
| Datenmigration klein | Export, Import, Prüfung kleiner Datenbestände | ab 199 EUR |
| Backup für Datenbank | automatisierte Sicherung und Wiederherstellungstest | ab 199 EUR |
Prüfungen und Ersthilfe für Webseiten, Server und Systeme.
| Leistung | Inhalt | Preis ab |
|---|---|---|
| Sicherheits-Erstcheck | kurze Prüfung von Webseite, Server oder System | 79 EUR |
| Web-Security Check | HTTPS, Header, Adminbereiche, Grundschutz, offensichtliche Risiken | 199 EUR |
| Linux-Hardening Audit | SSH, Firewall, Dienste, Rechte, Updates, Logs | 249 EUR |
| WordPress-/Webseiten-Sicherheitscheck | Plugins, Updates, Benutzer, Basis-Härtung | 149 EUR |
| WAF-Grundkonfiguration | einfache Web Application Firewall / Schutzregeln | 249 EUR |
| Incident Response Ersthilfe | Hilfe bei Verdacht auf Hack, Malware oder Servermissbrauch | ab 149 EUR |
| Sicherheitsbericht | verständliche Zusammenfassung mit Maßnahmenliste | ab 99 EUR |
Hinweis: Es werden nur Systeme geprüft, für die der Kunde eine ausdrückliche Berechtigung besitzt.
Monatliche Betreuungspakete mit Support, Updates und Security-Basis.
| Paket | Inhalt | Monatspreis |
|---|---|---|
| Wartung Basic | 1 Stunde Support, Updates, kurzer Systemcheck | 49 EUR / Monat |
| Wartung Standard | 2 Stunden Support, Updates, Monitoring-Check, kurze Beratung | 99 EUR / Monat |
| Wartung Plus | 4 Stunden Support, Updates, Security-Check, Priorität bei Problemen | 199 EUR / Monat |
| Wartung Business | 8 Stunden Support, Server-/Web-Betreuung, Monitoring, Security-Basis | 399 EUR / Monat |
Nicht genutzte Stunden verfallen am Monatsende, sofern nicht anders vereinbart.
Aufschläge und Startpauschalen für dringende oder kritische Einsätze.
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Express-Bearbeitung innerhalb von 24 Stunden | +30 % Aufschlag |
| Notfall außerhalb normaler Zeiten | 90 EUR / Stunde |
| Wochenend-/Feiertagsarbeit | +50 % Aufschlag |
| Kritischer Serverausfall / Soforthilfe | ab 149 EUR Startpauschale |
Individuelle Angebote für größere Vorhaben mit klaren Preisrahmen.
| Projekt | Preisrahmen |
|---|---|
| Kleine Webseite | 349 EUR - 699 EUR |
| Professionelle Unternehmenswebseite | 699 EUR - 1.999 EUR |
| Web-App / Dashboard | 1.500 EUR - 5.000 EUR+ |
| API / Backend-System | 800 EUR - 4.000 EUR+ |
| Server-Setup für Unternehmen | 300 EUR - 1.500 EUR |
| Security-/Infrastruktur-Audit | 250 EUR - 2.000 EUR |
| Individuelle Softwarelösung | nach Aufwand |
Alle Preise verstehen sich, sofern nicht anders angegeben, als Startpreise. Der endgültige Preis hängt vom Umfang, Zustand des Systems, Dringlichkeit und technischen Anforderungen ab.
LKE Software Unternehmen steht für direkte, verständliche und lösungsorientierte IT-Unterstützung in den Bereichen Entwicklung, Infrastruktur, Linux, Datenbanken und Security.